IPO投資 IPO投資|Retty IPO上場承認!(7356) Retty(レッティ)がIPO承認されました。 Rettyの上場日は10月30日(金)、東証マザーズです。 IPOのブックビルディング申し込み期間は、10/15(木)~10/21(水)となってます。 IPO当選発表日は、10月22日(... 2020.09.29 IPO投資
IPO投資 IPO投資|さくらさくプラス IPO上場承認!(7097) さくらさくプラスがIPO承認されました。 さくらさくプラスの上場日は10月28日(水)、東証マザーズです。 IPOのブックビルディング申し込み期間は、10/13(火)~10/19(月)となってます。 IPO当選発表日は、10月20日(... 2020.09.26 IPO投資
IPO投資 IPO投資|プレミアアンチエイジング IPO上場承認!(4934) プレミアアンチエイジングがIPO承認されました。 プレミアアンチエイジングの上場日は10月28日(水)、東証マザーズです。 IPOのブックビルディング申し込み期間は、10/13(火)~10/16(金)となってます。 IPO当選発表日は... 2020.09.25 IPO投資
IPO投資 IPO投資|カラダノート IPO上場承認!(4014) カラダノートがIPO承認されました。 カラダノートの上場日は10月27日(火)、東証マザーズです。 IPOのブックビルディング申し込み期間は、10/9(金)~10/15(木)となってます。 IPO当選発表日は、10月16日(金)です。... 2020.09.24 IPO投資
IPO投資 IPO投資|アースインフィニティ IPO上場承認!(7692) アースインフィニティがIPO承認されました。 アースインフィニティの上場日は10月16日(金)、JASDAQスタンダードです。 IPOのブックビルディング申し込み期間は、9/30(水)~10/6(火)となってます。 IPO当選発表日は... 2020.09.11 IPO投資
IPO投資 IPO投資|日通システム IPO上場承認!(4013) 日通システムがIPO承認されました。 日通システムの上場日は10月13日(火)、東証マザーズです。 IPOのブックビルディング申し込み期間は、9/25(金)~10/1(木)となってます。 IPO当選発表日は、10月2日(金)です。 ... 2020.09.08 IPO投資
つみたてNISA つみたてNISA【2020年8月運用成績】楽天・インデックス・ファンド つみたてNISAの運用成績をブログで公開します。 8月のは一気に回復基調となりました。 楽天・全米株式インデックス・ファンドでは、8月31日時点で基準価格が13,331円、純資産1341億円となっています。 コロナ前2月21日の設... 2020.09.02 つみたてNISA
IPO投資 IPO投資|ダイレクトマーケティングミックス IPO上場承認!(7354) ダイレクトマーケティングミックスがIPO承認されました。 ダイレクトマーケティングミックスの上場日は10月5日(月)、東証未定です。 IPOのブックビルディング申し込み期間は、9/16(水)~9/24(木)となってます。 IPO当選発... 2020.09.01 IPO投資